влевовправо
Круг лепестковый торцевой Cutop Profi
- В наличии
- Код: Круг лепестковый торцевой
Цену уточняйте
+375291301003
- +375 (29) 391-10-03Отдел продаж по РБ
- +375 (29) 130-10-03Отдел продаж по РБ
- +375 (17) 252-77-00Отдел продаж по РБ
- +375 (17) 252-60-61Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Круг лепестковый торцевой Cutop Profi используется для обработки труднодоступных мест, шлифования металлических деталей, заготовок из древесины, цветных металлов.
Наждачный лепестковый круг Cutop Profi предназначен для профессионального и повседневного использования. Абразивный материал-кальцинированный оксид алюминия.
Особенности:
- Круг имеет 80 лепестков;
- Угол наклона 10 градусов;
- КПД 100%;
- Повышенная износостойкость.
- Круги Cutop Profi - это лучшее соотношение цена/качество на Белорусском рынке.
|
На круги у Вас запрос ??? ПИЛСНАБ решит этот вопрос !!! | ||||||||
Скидка 3% | Скидка 5% | Скидка 10% | Скидка 15% | Скидка 20% | Примечание | ||||
Круг лепестковый торцевой Cutop profi (80 лепестков): | Цена за 1-49 шт., бел. руб. без НДС | Цена за 50-109 шт., бел. руб. без НДС | Цена за 110-209 шт, бел. руб. без НДС | Цена за 210-309 шт, бел. руб. без НДС | Цена за 310-499 шт, бел. руб. без НДС | Цена от 500 шт, бел. руб. без НДС | |||
Код товара | Номенклатура | ||||||||
70-12536 | 125*22,2 , Р36 | 2,12 | 2,06 | 2,01 | 1,91 | 1,80 | 1,70 | В наличии | |
70-12540 | 125*22,2 , Р40 | 2,12 | 2,06 | 2,01 | 1,91 | 1,80 | 1,70 | В наличии | |
70-12560 | 125*22,2 , Р60 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,84 | 1,74 | 1,64 | ||
70-12580 | 125*22,2 , Р80 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,84 | 1,74 | 1,64 | ||
70-125100 | 125*22,2 , Р100 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,84 | 1,74 | 1,64 | ||
70-125120 | 125*22,2 , Р120 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,84 | 1,74 | 1,64 | ||
Круг лепестковый торцевой GREATFLEX (72 лепестка) | |||||||||
Код товара | Номенклатура | Розница 1-49 шт. | Скидка 3% 50-109 шт. | Скидка 5% 110-209 шт. | Скидка 10% 210-309 | Скидка 15% 310-499 | Скидка 20% от 500 шт. | Примечание | |
71-12536 | 125*22,2 , Р36 | 1,58 | 1,54 | 1,50 | 1,42 | 1,35 | 1,27 | В наличии | |
71-12540 | 125*22,2 , Р40 | 1,58 | 1,54 | 1,50 | 1,42 | 1,35 | 1,27 | В наличии | |
71-12560 | 125*22,2 , Р60 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,35 | 1,28 | 1,20 | ||
71-12580 | 125*22,2 , Р80 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,35 | 1,28 | 1,20 | ||
71-125100 | 125*22,2 , Р100 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,35 | 1,28 | 1,20 | ||
71-125120 | 125*22,2 , Р120 | 1,50 | 1,46 | 1,43 | 1,35 | 1,28 | 1,20 |
- Цена: Цену уточняйте